Protocolo Modbus/RTU do Medidor Trifásico da Série IAMMETER
Protocolo Modbus/RTU do Medidor Trifásico da Série IAMMETER
Todos os medidores IAMMETER, exceto o WEM3050T que não possui interface RS485, suportam o protocolo Modbus/RTU. Os detalhes do protocolo são os seguintes:
Mapa de Registradores
| Nº | Definição | Endereço do Registrador | R/W | Tipo de Dados e Descrição do Cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensão da Fase A | 0048H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/100, Unidade: V |
| 2 | Corrente da Fase A | 0049H | Leitura | Sem sinal, Unidade: A WEM3080T: Valor = DADO /100 WEM3046T: Valor = DADO/1000 |
| 3 | Potência Ativa da Fase A | 004AH | Leitura | Sem sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADO WEM3046T: Valor = DADO/10 |
| 4 | Energia Ativa (Direta) | 004BH 004CH | Leitura | 4 bytes, Sem sinal, Valor = DADO/800, Unidade: kWh |
| 5 | Fator de Potência da Fase A | 004DH | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000 |
| 6 | Energia Ativa (Reversa) | 004EH 004FH | Leitura | 4 bytes, Sem sinal, Valor = DADO/800, Unidade: kWh |
| 7 | Indicador de Direção de Potência | 0050H | Leitura | Byte alto 0 para direta, 1 para reversa |
| 8 | Tensão da Fase B | 0051H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/100, Unidade: V |
| 9 | Corrente da Fase B | 0052H | Leitura | Sem sinal, Unidade: A WEM3080T: Valor = DADO /100 WEM3046T: Valor = DADO/1000 |
| 10 | Potência Ativa da Fase B | 0053H | Leitura | Sem sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADO WEM3046T: Valor = DADO/10 |
| 11 | Energia Ativa (Direta) | 0054H 0055H | Leitura | 4 bytes, Sem sinal, Valor = DADO/800, Unidade: kWh |
| 12 | Fator de Potência da Fase B | 0056H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000 |
| 13 | Energia Ativa (Reversa) | 0057H 0058H | Leitura | 4 bytes, Sem sinal, Valor = DADO/800, Unidade: kWh |
| 14 | Indicador de Direção de Potência | 0059H | Leitura | Byte alto 0 para direta, 1 para reversa |
| 15 | Tensão da Fase C | 005AH | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/100, Unidade: V |
| 16 | Corrente da Fase C | 005BH | Leitura | Sem sinal, Unidade: A WEM3080T: Valor = DADO /100 WEM3046T: Valor = DADO/1000 |
| 17 | Potência Ativa da Fase C | 005CH | Leitura | Sem sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADO WEM3046T: Valor = DADO/10 |
| 18 | Energia Ativa (Direta) | 005DH 005EH | Leitura | 4 bytes, Sem sinal, Valor = DADO/800, Unidade: kWh |
| 19 | Fator de Potência da Fase C | 005FH | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000 |
| 20 | Energia Ativa (Reversa) | 0060H 0061H | Leitura | 4 bytes, Sem sinal, Valor = DADO/800, Unidade: kWh |
| 21 | Indicador de Direção de Potência | 0062H | Leitura | Byte alto 0 para direta, 1 para reversa |
| 23 | Energia Ativa Total (Direta) | 0063H 0064H | Leitura | 4 bytes, Sem sinal, Valor = DADO/800, Unidade: kWh |
| 24 | Frequência | 0065H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/100, Unidade: Hz |
| 25 | Energia Ativa Total (Reversa) | 0066H 0067H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/800, Unidade: kWh |
| 26 | Energia Ativa da Fase A (Direta) | 0068H 0069H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kWh |
| 27 | Energia Ativa da Fase A (Reversa) | 006AH 006BH | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kWh |
| 28 | Energia Ativa da Fase B (Direta) | 006CH 006DH | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kWh |
| 29 | Energia Ativa da Fase B (Reversa) | 006EH 006FH | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kWh |
| 30 | Energia Ativa da Fase C (Direta) | 0070H 0071H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kWh |
| 31 | Energia Ativa da Fase C (Reversa) | 0072H 0073H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kWh |
| 32 | Energia Ativa Total (Direta) | 0074H 0075H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kWh |
| 33 | Energia Ativa Total (Reversa) | 0076H 0077H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kWh |
| 34 | Potência Total | 0078H 0079H | Leitura | Com sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADO WEM3046T: Valor = DADO/10 |
| 35 | Potência Ativa da Fase A | 007AH 007BH | Leitura | Com sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADO WEM3046T: Valor = DADO/10 |
| 36 | Potência Ativa da Fase B | 007CH 007DH | Leitura | Com sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADO WEM3046T: Valor = DADO/10 |
| 37 | Potência Ativa da Fase C | 007EH 007FH | Leitura | Com sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADO WEM3046T: Valor = DADO/10 |
| 38 | Potência Reativa da Fase A | 0080H 0081H | Leitura | Com sinal, Valor = DADO, Unidade: var |
| 39 | Potência Reativa da Fase B | 0082H 0083H | Leitura | Com sinal, Valor = DADO, Unidade: var |
| 40 | Potência Reativa da Fase C | 0084H 0085H | Leitura | Com sinal, Valor = DADO, Unidade: var |
| 41 | Energia Reativa Direta (Indutiva) da Fase A | 0086H 0087H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kvarh |
| 42 | Energia Reativa Reversa (Capacitiva) da Fase A | 0088H 0089H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kvarh |
| 43 | Energia Reativa Direta (Indutiva) da Fase B | 008AH 008BH | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kvarh |
| 44 | Energia Reativa Reversa (Capacitiva) da Fase B | 008CH 008DH | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kvarh |
| 45 | Energia Reativa Direta (Indutiva) da Fase C | 008EH 008FH | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kvarh |
| 46 | Energia Reativa Reversa (Capacitiva) da Fase C | 0090H 0091H | Leitura | Sem sinal, Valor = DADO/1000, Unidade: kvarh |
Observações:
- Este protocolo se aplica a todos os medidores IAMMETER, exceto o WEM3050T. Para medidores monofásicos, utilize os dados da Fase A na lista.
- Sobre os registradores de direção de potência (7, 14, 21): Em versões anteriores, a potência era sem sinal (registradores 3, 10, 17), portanto registradores adicionais foram introduzidos para armazenar a direção da potência. Se você utilizar os registradores de potência com sinal (35, 36, 37), não é necessário considerar separadamente os valores nos registradores de direção de potência.
Exemplos de Uso
Leitura de Valores
Por exemplo: Se o mestre deseja ler dados de 2 registradores escravos com endereço 01 a partir de 0048H,
O mestre envia: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Endereço: 01
- Código da função: 03
- Endereço inicial: 00 48
- Comprimento dos dados: 00 02
- Código CRC: CRC
Resposta do escravo: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Endereço: 01
- Código da função: 03
- Bytes retornados: 04
- Dados do Registrador 1: 12 45
- Dados do Registrador 2:
56 68
- Código CRC: CRC
Redefinir Valor de kWh
Os comandos Modbus/RTU também fornecem instruções para redefinir o valor de kWh, que é o único método para redefinir o valor de kWh nos medidores IAMMETER.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(redefine tanto o kWh direto quanto o reverso no 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(redefine o kWh direto no 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(redefine o kWh reverso no 3080T)
Definir/Ler ID do Escravo
O ID de escravo padrão dos medidores IAMMETER é 1.
O ID de escravo 0x00 pode ser usado como endereço de broadcast (o módulo WiFi também utiliza 0x00 para se comunicar com o módulo de medição).
Se precisar definir outros IDs de escravo (por exemplo, para uso em um sistema PLC), consulte os seguintes comandos:
Ler ID do Escravo
Comando: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: Endereço de broadcast)
Resposta: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: ID do escravo, 06: Baudrate 9600)
Definir ID do Escravo
Comando: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Endereço de broadcast10: Fixo (comando de definição)00 04: Fixo (endereço inicial)00 01: Fixo (comprimento do registrador)02: Fixo (comprimento do byte)05: Novo endereço06: Fixo29 16: CRC16
Resposta: 01 10 00 04 00 01 40 08
Métodos Recomendados
Embora tenhamos listado o protocolo Modbus/RTU, não recomendamos o uso do Modbus/RTU para obter dados do medidor pelos seguintes motivos:
- Requer uma complexa fiação RS485.
- Não é possível aproveitar as vantagens da transmissão de dados via Wi-Fi.
Em comparação com o tradicional Modbus/RTU, recomendamos o uso dos modos Modbus/TCP ou API REST para obter dados diretamente através da rede Wi-Fi.
Modbus/TCP
Manual Modbus/TCP para Produtos IAMMETER
O Modbus TCP é um protocolo comum utilizado em sistemas industriais como ICS, DCS, SCADA. Após a atualização mais recente do firmware, os medidores de energia IAMMETER agora suportam o protocolo Modbus TCP.


API REST: /api/monitorjson
Os produtos IAMMETER também fornecem uma interface de API REST. Você pode acessar diretamente o endereço da API com uma simples solicitação HTTP GET para obter todos os dados de medição em tempo real (atualizados a cada segundo). Para mais detalhes, consulte o seguinte link:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

A definição dos dados JSON é a seguinte:
Definição dos Dados JSON do Produto IAMMETER
Documentos de Referência
Como utilizar o WEM3050T, excluindo o IAMMETER-cloud
Qual tipo de medidor elétrico melhor atende às suas necessidades?