Protocolo Modbus/RTU do medidor trifásico da série IAMMETER
Protocolo Modbus/RTU do medidor trifásico da série IAMMETER
Todos os medidores IAMMETER, exceto oWEM3050Tque não possui interface RS485, suporta o protocolo Modbus/RTU. Os detalhes do protocolo são os seguintes:
Cadastrar Mapa
| Não. | Definição | Registrar endereço | R/W | Tipo de dados e descrição do cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensão da Fase A | 0048H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/100, Unidade: V |
| 2 | Corrente da Fase A | 0049H | Ler | Sem assinatura, Unidade: A WEM3080T: Valor = DADOS /100 WEM3046T: Valor = DADOS/1000 |
| 3 | Potência Ativa da Fase A | 004AH | Ler | Sem sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADOS WEM3046T: Valor = DADOS/10 |
| 4 | Energia Ativa (Avançar) | 004BH 004CH | Ler | 4 bytes, sem sinal, valor = DATA/800, unidade: kWh |
| 5 | Fator de Potência da Fase A | 004DH | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000 |
| 6 | Energia Ativa (Reversa) | 004EH 004FH | Ler | 4 bytes, sem sinal, valor = DATA/800, unidade: kWh |
| 7 | Indicador de direção de energia | 0050H | Ler | Byte alto 0 para avanço, 1 para reverso |
| 8 | Tensão da Fase B | 0051H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/100, Unidade: V |
| 9 | Corrente da Fase B | 0052H | Ler | Sem assinatura, Unidade: A WEM3080T: Valor = DADOS /100 WEM3046T: Valor = DADOS/1000 |
| 10 | Potência Ativa da Fase B | 0053H | Ler | Sem sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADOS WEM3046T: Valor = DADOS/10 |
| 11 | Energia Ativa (Avançar) | 0054H 0055H | Ler | 4 bytes, sem sinal, valor = DATA/800, unidade: kWh |
| 12 | Fator de Potência da Fase B | 0056H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000 |
| 13 | Energia Ativa (Reversa) | 0057H 0058H | Ler | 4 bytes, sem sinal, valor = DATA/800, unidade: kWh |
| 14 | Indicador de direção de energia | 0059H | Ler | Byte alto 0 para avanço, 1 para reverso |
| 15 | Tensão da Fase C | 005AH | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/100, Unidade: V |
| 16 | Corrente da Fase C | 005BH | Ler | Sem assinatura, Unidade: A WEM3080T: Valor = DADOS /100 WEM3046T: Valor = DADOS/1000 |
| 17 | Potência Ativa da Fase C | 005CH | Ler | Sem sinal, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADOS WEM3046T: Valor = DADOS/10 |
| 18 | Energia Ativa (Avançar) | 005DH 005EH | Ler | 4 bytes, sem sinal, valor = DATA/800, unidade: kWh |
| 19 | Fator de Potência da Fase C | 005FH | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000 |
| 20 | Energia Ativa (Reversa) | 0060H 0061H | Ler | 4 bytes, sem sinal, valor = DATA/800, unidade: kWh |
| 21 | Indicador de direção de energia | 0062H | Ler | Byte alto 0 para avanço, 1 para reverso |
| 23 | Energia Ativa Total (Avançar) | 0063H 0064H | Ler | 4 bytes, sem sinal, valor = DATA/800, unidade: kWh |
| 24 | Frequência | 0065H | Ler | Sem sinal, Valor = DADOS/100, Unidade: Hz |
| 25 | Energia Ativa Total (Reversa) | 0066H 0067H | Ler | Não assinado, Valor = DATA/800, Unidade: kWh |
| 26 | Energia Ativa da Fase A (Avançar) | 0068H 0069H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kWh |
| 27 | Energia Ativa da Fase A (Reversa) | 006AH 006BH | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kWh |
| 28 | Energia Ativa da Fase B (Avançar) | 006CH 006DH | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kWh |
| 29 | Energia Ativa da Fase B (Reversa) | 006EH 006FH | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kWh |
| 30 | Energia Ativa da Fase C (Avançar) | 0070H 0071H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kWh |
| 31 | Energia Ativa da Fase C (Reversa) | 0072H 0073H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kWh |
| 32 | Energia Ativa Total (Avançar) | 0074H 0075H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kWh |
| 33 | Energia Ativa Total (Reversa) | 0076H 0077H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kWh |
| 34 | Poder total | 0078H 0079H | Ler | assinado, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADOS WEM3046T: Valor = DADOS/10 |
| 35 | Potência Ativa da Fase A | 007AH 007BH | Ler | assinado, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADOS WEM3046T: Valor = DADOS/10 |
| 36 | Potência Ativa da Fase B | 007CH 007DH | Ler | assinado, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADOS WEM3046T: Valor = DADOS/10 |
| 37 | Potência Ativa da Fase C | 007EH 007FH | Ler | assinado, Unidade: W , WEM3080T: Valor = DADOS WEM3046T: Valor = DADOS/10 |
| 38 | Potência Reativa da Fase A | 0080H 0081H | Ler | Assinado, Valor = DADOS, Unidade: var |
| 39 | Potência Reativa da Fase B | 0082H 0083H | Ler | Assinado, Valor = DADOS, Unidade: var |
| 40 | Potência Reativa da Fase C | 0084H 0085H | Ler | Assinado, Valor = DADOS, Unidade: var |
| 41 | Energia Reativa Direta (Indutiva) da Fase A | 0086H 0087H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kvarh |
| 42 | Energia reativa reversa (capacitiva) da fase A | 0088H 0089H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kvarh |
| 43 | Energia Reativa Direta (Indutiva) da Fase B | 008AH 008BH | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kvarh |
| 44 | Energia Reativa Reversa (Capacitiva) da Fase B | 008CH 008DH | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kvarh |
| 45 | Energia Reativa Direta (Indutiva) da Fase C | 008EH 008FH | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kvarh |
| 46 | Energia Reativa Reversa (Capacitiva) da Fase C | 0090H 0091H | Ler | Não assinado, Valor = DADOS/1000, Unidade: kvarh |
Notas:
- Este protocolo se aplica atodos os medidores IAMMETER, exceto WEM3050T. Para medidores monofásicos, use os dados da Fase A na lista.
- Em relação aos registros de direção de potência (7, 14, 21): Nas versões anteriores, a potência não era assinada (registros 3, 10, 17), então registros adicionais foram introduzidos para armazenar a direção de potência. Se você usar os registros de potência assinados (35, 36, 37), não será necessário considerar separadamente os valores nos registros de direção de potência.
Exemplos de uso
Lendo Valores
Por exemplo: Se o host quiser ler dados de 2 registros escravos com endereço 01 começando em 0048H,
O anfitrião envia:01 03 00 48 00 02 CRC
- Endereço: 01
- Código de função: 03
- Endereço inicial: 00 48
- Comprimento dos dados: 00 02
- Código CRC: CRC
Resposta do escravo:01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Endereço: 01
- Código de função: 03
- Bytes retornados: 04
- Dados de registro 1: 12 45
- Dados de registro 2:
56 68
- Código CRC: CRC
Redefinir valor kWh
Os comandos Modbus/RTU também fornecem instruções para redefinir o valor Kwh, que é o único método para redefinir o valor Kwh em medidores IAMMETER.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(redefinir kwh direto e reverso em 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(redefinir o kwh direto em 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 DC(redefinir o kwh reverso em 3080T)
Definir/ler ID do escravo
O ID escravo padrão dos medidores IAMMETER é 1.
O Slave ID 0x00 pode ser usado como endereço de transmissão (o módulo WiFi também usa 0x00 para se comunicar com o módulo de medição).
Se precisar definir outros IDs de escravos (por exemplo, para uso em um sistema PLC), você pode consultar os seguintes comandos:
Ler ID do escravo
Comando:00 03 00 04 00 01 C4 1A(00: Endereço de transmissão)
Responder:01 03 02 01 06 39 D6(01: ID do escravo, 06: Taxa de transmissão 9600)
Definir ID do escravo
Comando:00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Endereço de transmissão10: Fixo (comando definido)00 04: Fixo (endereço inicial)00 01: Fixo (comprimento do registro)02: Fixo (comprimento do byte)05: Novo endereço06: Fixo29 16: CRC16
Responder:01 10 00 04 00 01 40 08
Métodos recomendados
Embora tenhamos listado o protocolo Modbus/RTU, não recomendamos o uso de Modbus/RTU para recuperar dados do medidor pelos seguintes motivos:
- Requer fiação RS485 complexa.
- Não pode aproveitar as vantagens da transmissão de dados Wi-Fi.
Em comparação com o Modbus/RTU tradicional, recomendamos o uso dos modos Modbus/TCP ou REST API para recuperar dados diretamente através da rede Wi-Fi.
Modbus/TCP
Manual Modbus/TCP para produtos IAMMETER
Modbus TCP é um protocolo comum usado em sistemas industriais como ICS, DCS, SCADA. Após a última atualização de firmware, os medidores de energia IAMMETER agora suportam o protocolo Modbus TCP.


API REST: /api/monitorjson
Os produtos IAMMETER também fornecem uma interface REST API. Você pode acessar diretamente o endereço da API com uma simples solicitação HTTP GET para obter todos os dados de medição em tempo real (atualizados a cada segundo). Para mais detalhes, consulte o seguinte link:
https://www.iammeter.com/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

A definição dos dados JSON é a seguinte:
Definição de dados JSON do produto IAMMETER
Documentos de referência
Como utilizar o WEM3050T, excluindo a nuvem IAMMETER
Qual tipo de medidor elétrico melhor atende às suas necessidades?