Atualização de firmware (98.70)
Novos recursos do "i.75.98.70"
- Suporte a mDNS.
- Novo parâmetro (CTCratio).
- Potência reativa e kvarh no modbus/tcp.
mDNS
O protocolo mDNS é suportado desde esta versão.
Antes: se você não souber o IP do dispositivo, o usuário só pode usar a descoberta SSDP como "Como encontrar o medidor já conectado ao seu roteador" ou fazer login no roteador para encontrar o IP alocado.
Agora: o medidor de energia pode ser acessado por esta URL (http://sn.local), como na imagem abaixo.

Novo parâmetro (CTCratio)
Você deseja monitorar uma saída equilibrada com dois fios de fase e um neutro, mas só resta a fase C agora (as fases A e B já estão sendo usadas para monitorar a rede de 120/240V ou 120/208V).
Este parâmetro "CTCratio" ajudará a resolver este problema. Se for definido como '2', a leitura do medidor de energia para corrente, potência ativa e kWh será duplicada na fase C.
Porque é uma saída equilibrada. Medir uma fase e duplicar sua leitura produziria quase o mesmo resultado que medir duas fases e somá-las.
Para mais detalhes, consulte Monitorar o sistema de 120/240V ou 120/208V na América do Norte

| No. | API | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | consultar o valor do ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | definir o CTCratio para 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | definir o CTCratio para 1 |
Definir o CTCratio para 2
/api/ctcratio?x=2

Consultar a configuração do CTCratio
/api/ctcratio

Resultado diferente da Fase C em diferentes CTCratio

Adicionar potência reativa e kvarh no modbus/tcp
O mapa de registros do modbus/tcp foi atualizado conforme abaixo.
| index | Endereço do registro (Dec) | Endereço do registro (Hex) | tam. registro | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Tensão da Fase A, sem sinal, valor=dado/100, unidade: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Corrente da Fase A, sem sinal, valor=dado/100, unidade: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Potência ativa da Fase A, com sinal, valor=dado, unidade: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Energia direta da Fase A, sem sinal, valor=dado/800, unidade: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Energia reversa da Fase A, sem sinal, valor=dado/800, unidade: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Fator de potência da Fase A, sem sinal, valor=dado/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | modelo: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Tensão da Fase B, sem sinal, valor=dado/100, unidade: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Corrente da Fase B, sem sinal, valor=dado/100, unidade: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Potência ativa da Fase B, com sinal, valor=dado, unidade: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Energia direta da Fase B, sem sinal, valor=dado/800, unidade: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Energia reversa da Fase B, sem sinal, valor=dado/800, unidade: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Fator de potência da Fase B, sem sinal, valor=dado/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, não utilizado |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Tensão da Fase C, sem sinal, valor=dado/100, unidade: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Corrente da Fase C, sem sinal, valor=dado/100, unidade: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Potência ativa da Fase C, com sinal, valor=dado, unidade: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Energia direta da Fase C, sem sinal, valor=dado/800, unidade: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Energia reversa da Fase C, sem sinal, valor=dado/800, unidade: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Fator de potência da Fase C, sem sinal, valor=dado/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, não utilizado |
| 22 | 30 | 001E | 1 | Frequência, sem sinal, valor=dado/100, unidade: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, não utilizado |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | Soma da potência, com sinal, valor=dado, unidade: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | Soma da energia direta, sem sinal, valor=dado/800, unidade: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | Soma da energia reversa, sem sinal, valor=dado/800, unidade: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Potência reativa da Fase A, com sinal, valor=dado, unidade: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Energia reativa indutiva da Fase A, sem sinal, dado/1000, unidade: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Energia reativa capacitiva da Fase A, sem sinal, dado/1000, unidade: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Potência reativa da Fase B, com sinal, valor=dado, unidade: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Energia reativa indutiva da Fase B, sem sinal, dado/1000, unidade: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Energia reativa capacitiva da Fase B, sem sinal, dado/1000, unidade: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Potência reativa da Fase C, com sinal, valor=dado, unidade: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Energia reativa indutiva da Fase C, sem sinal, dado/1000, unidade: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Energia reativa capacitiva da Fase C, sem sinal, dado/1000, unidade: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | Número de série do dispositivo |
Testar a função modbus/tcp com um software
Referência
Monitore seu sistema solar fotovoltaico com um medidor de energia WiFi inteligente