Se você está procurando um medidor de energia, leia este artigo primeiro. Ele ajudará você a confirmar rapidamente se os produtos IAMMETER atendem aos seus requisitos. Como escolher o medidor de energia de acordo com suas necessidades
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Pacote padrão | 1. Medidor de Energia Wi-Fi (WEM3050T) x 1 2. Transformador de Corrente de núcleo dividido (150A) x 3 3. Antena Wi-Fi 2.4G x 1 |
| Fase | Trifásico (sistema trifásico 4-fios WYE/Estrela) |
| Alimentação | Fonte de alimentação universal integrada |
| Comunicação | Wi-Fi integrado |
| Antena | Antena externa 2.4G com conector SMA macho |
| Intervalo de relatório | Intervalo de 1 a 5 minutos, tipicamente 1 minuto |
| Conteúdo do relatório | Energia Ativa (Direta e Reversa), Potência Ativa, Tensão, Corrente, Frequência |
| Configuração | 1. Ponto de acesso Wi-Fi e página web para definir SSID e senha 2. Aplicativo Móvel para definir SSID e senha |
| Cenários de Monitoramento | 1. Monitorar no Iammeter Cloud 2. Monitorar localmente no seu PC via WLAN (interface HTTP GET) 3. Integrar com servidor terceiro, como seu próprio servidor, PVoutput e HomeAssistant (interface TCP/SSL) |
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Tensão de Entrada | 80V~277VAC (Tensão de Fase), 140V~480 VAC (Tensão de Linha) |
| Classificação do CT | CT de núcleo dividido de 150A x 3 |
| Precisão de Medição | 1. Tensão: ±1,0% 2. Corrente: ±1,0% 3. Potência Ativa: ±1,0% 4. Energia Ativa: Classe 1 conforme definido pela IEC62053-21 |
| Consumo típico de energia | ≤2W (entrada 230VAC) |

| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Peso | 0,40Kg |
| Dimensão | 90×36,5×58mm (2 polos DIN) |
| Diâmetro do CT | 16mm |
| Proteção | IP51 aplicado na parte frontal do produto |
| Conexão | 1. Entrada CA: UA-Fio Fase A, UB-Fio Fase B, UC-Fio Fase C, UN-Fio Neutro 2. Interface RS485: A-Positivo, B-Negativo 3. CT: IA+ é Positivo Fase A, IA- é Negativo Fase A; IB+ é Positivo Fase B, IB- é Negativo Fase B; IC+ é Positivo Fase C, IC- é Negativo Fase C 4. Porta SMA: Porta de Antena Externa |
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -20~+60℃ |
| Umidade de Operação | 5~95% Umidade sem condensação |
| Altitude | ≤ 2000m |
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| WLAN | Canal:Automático Segurança:WPA2-PSK |
| SSID | iMeter_xxxxxxxxx(8 dígitos do número de série), sem senha |
| Página de Configuração | URL:http://11.11.11.1 Usuário de login: admin Senha:admin |
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Modo Wi-Fi | Suporta WiFi 802.11b/g/n, frequência Wi-Fi 1-13 |
| Potência de transmissão | 18,5dBm@11b,15,5dBm@11g,14,5dBm@11n; |
| Frequência Wi-Fi | 2.400 ~ 2.472GHZ |
| Velocidade de Transmissão | 3686400bps no máximo |
| Conexões Máximas | 8 |
| Antena Wi-Fi | Externa, ganho de 5dBi |
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| RUN | Aceso após ligar, piscando enquanto o módulo Wi-Fi está se comunicando com o medidor de energia |
| REV | Aceso quando: 1. A corrente está invertida conforme a direção de corrente marcada na parte inferior do CT para qualquer fase, ou 2. O CT está conectado à fase errada |
| WIFI | Aceso após o módulo Wi-Fi estar conectado ao roteador |
| Requisitos Essenciais | Padrão Aplicado |
|---|---|
| Saúde | 1.EN 62479:2010 2.EN 50663:2017 |
| Segurança | 1. IEC 62052-11:2020 2. IEC 62053-21:2020 |
| Compatibilidade Eletromagnética | 1. EN IEC 61000-6-3:2021 2. EN IEC 61000-6-1:2019 3. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) 4. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) |
| Uso Eficaz do Espectro de Rádio | 1. ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) |
| Requisitos Essenciais | Padrão Aplicado | Classe do Medidor |
|---|---|---|
| Requisito Geral | IEC62052-11 | Classe de proteção Ⅰ, Interno |
| Requisito de Precisão | IEC62053-21 | Índice de precisão classe Ⅰ |
| Requisito Mecânico | IEC62053-21 | Classe de proteção Ⅰ, Interno |
Certificado CE

Certificado FCC

Declaração RoHS

Nota
Se você tem uma conta WeChat, siga nosso ID público IAMMETER WeChat.

Medidor de energia Wi-Fi trifásico (WEM3080T)
Medidor de energia Wi-Fi monofásico (WEM3080)
Medidor de energia Wi-Fi trifásico (WEM3046T)
Medidor de energia Wi-Fi trifásico (WEM3050T)